
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-15 | 13:04 | 16:10 | 186 分鐘 |
2 | 08:31 | 10:27 | 115 分鐘 | |
3 | 2021-01-14 | 20:31 | 23:09 | 158 分鐘 |
4 | 2021-01-12 | 14:40 | 19:41 | 301 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
6 | 2021-01-11 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
7 | 14:24 | 18:49 | 264 分鐘 | |
8 | 2021-01-10 | 15:44 | 23:02 | 438 分鐘 |
9 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
10 | 2021-01-09 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
11 | 14:56 | 16:58 | 122 分鐘 | |
12 | 2021-01-06 | 16:06 | 16:59 | 53 分鐘 |
13 | 10:49 | 16:01 | 311 分鐘 | |
14 | 01:03 | 01:55 | 52 分鐘 | |
15 | 2021-01-05 | 20:04 | 22:40 | 157 分鐘 |
16 | 2021-01-04 | 00:50 | 01:22 | 33 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
18 | 2021-01-03 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
19 | 22:21 | 22:27 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1587985.rtc604.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
